Page 101 - 2023骞村箍涓滅渷鍗敓鍋ュ悍缁熻骞撮壌
P. 101
2023骞村箍涓滅渷鍙婂悇甯傚尰闄㈢被鏈烘瀯璁惧鏁板強閰嶇疆鐜?
鍗曞勾 璁惧鍙版暟(鍙? 璁惧閰嶇疆鐜?%)
骞夸笢鐪? 璁惧鍚嶇О 鍖婚櫌 濡囧辜 涓撶 鍖? 濡囧辜 涓撶
淇濆仴 鐤剧梾 闄? 淇濆仴 鐤剧梾
灏? 缁煎悎 涓尰 涓撶
璁? 鍖婚櫌 鍖婚櫌 鍖婚櫌 闄?闃叉不闄? 闄?闃叉不闄?
DSA(800mA鍙婁互涓婃暟瀛楀噺褰辫绠¢€犲奖X绾挎満) 1066 584 421 61 18 2 18.8 8.7 6.5
800mA鍙婁互涓婂尰鐢╔绾胯瘖鏂満锛堜笉鍚獶SA锛?1170 721 331 118 49 12 22.2 23.8 29.0
500-800mA鍖荤敤X绾胯瘖鏂満 2754 1925 443 380 236 37 56.7 70.6 58.1
绉诲姩寮廥绾胯瘖鏂満 2364 1650 504 210 149 12 35.7 55.6 25.8
CT(X绾跨數瀛愯绠楁満鏂眰鎵弿瑁呯疆) 2261 1604 365 289 97 16 47.3 45.2 38.7
SPECT(鍗曞厜瀛愬彂灏勫瀷鐢靛瓙璁$畻鏈烘柇灞傛壂鎻忎华) 151 110 13 28 1 5.0 0.8
MM50锛堝尰鐢ㄧ數瀛愬洖鏃嬪姞閫熸不鐤楃郴缁燂級 60 21 24 15 3 3 1.7 1.6 3.2
閽?0娌荤枟鏈? 56 32 16 8 65 1.7 2.4
MRI(鍖荤敤纾佸叡鎸垚鍍忚澶?鏍哥) 909 657 145 107 37 1 27.9 26.2 3.2
褰╄壊鑴夊啿澶氭櫘鍕掕秴澹拌瘖鏂华(褰╄秴) 11984 9164 1659 1148 1503 78 66.2 96.0 67.7
B鍨嬭秴澹拌瘖鏂华 4198 3071 625 502 725 50 51.4 88.1 58.1
PACS锛堝尰瀛﹀浘鍍忓瓨妗d紶杈撶郴缁燂級 1133 933 72 128 41 2 14.1 21.4 6.5
ICU锛堝嵄閲嶇梾浜虹洃鎶ょ郴缁燂級 12091 8618 1745 1722 868 10 26.9 34.9 9.7
鏈夊垱鍛煎惛鏈? 16464 13097 2029 1324 788 25 37.3 65.1 25.8
鏃犲垱鍛煎惛鏈? 11515 8372 1909 1219 922 43 42.6 81.7 32.3
楂樺帇姘т粨 831 675 104 52 70 2 14.9 20.6 6.5
浜哄伐鑲鹃€忔瀽瑁呯疆 15430 12533 2552 345 85 9 23.9 6.3 6.5
鐗欑缁煎悎娌荤枟鍙? 11940 5937 936 5067 533 63 39.1 51.6 29.0
鍏ㄨ嚜鍔ㄥ寲鍒嗘瀽浠? 5298 3600 758 927 578 73 77.7 96.8 77.4
琛€娑查吀纰辨皵浣撳垎鏋愪华 2006 1515 279 212 223 7 28.7 45.2 12.9
鏁戞姢杞? 3454 2536 564 346 351 37 50.3 84.1 48.4
鍏朵粬鍗曚环鍦?00涓囧厓浠ヤ笂鐨勫尰鐢ㄨ澶? 435 289 29 117 25 8.1 11.9
骞垮窞甯?
DSA(800mA鍙婁互涓婃暟瀛楀噺褰辫绠¢€犲奖X绾挎満) 231 170 32 29 3 1 21.8 18.2 50.0
800mA鍙婁互涓婂尰鐢╔绾胯瘖鏂満锛堜笉鍚獶SA锛? 289 193 52 44 8 2 27.8 27.3 50.0
500-800mA鍖荤敤X绾胯瘖鏂満 524 312 90 119 43 4 57.7 100.0 100.0
绉诲姩寮廥绾胯瘖鏂満 508 340 97 71 25 2 35.3 90.9 50.0
CT(X绾跨數瀛愯绠楁満鏂眰鎵弿瑁呯疆) 477 293 90 94 17 2 47.3 72.7 100.0